Фланец
View the embedded image gallery online at:
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/392#sigProId8847e26b6e
Быстроразъемная конструкция. Превосходная надежность и долговечность. Доступны самые большие конфигурации фитингов. Модульный и многоразовый. 100% перерабатываемые и негорючие материалы. Па
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/392#sigProId8847e26b6e
Описание:
- Быстроразъемная конструкция.
- Превосходная надежность и долговечность.
- Доступны самые большие конфигурации фитингов.
- Модульный и многоразовый.
- 100% перерабатываемые и негорючие материалы.
Фланец с внутренней резьбой из нержавеющей стали
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 5228 01 | 50×1" | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5328 01 | 50×1"1/4" | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5428 01 | 50×1"1/2" | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 5528 01 | 50×2 дюйма | 10 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6228 01 | 63×1" | 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6328 01 | 63×1"1/4" | 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6428 01 | 63×1"1/2" | 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6528 01 | 63×2 дюйма | 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 6628 01 | 63×2"1/2" | 8 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8228 01 | 80×1" | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8328 01 | 80×1"1/4" | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8428 01 | 80×1"1/2" | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8528 01 | 80×2 дюйма | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8628 01 | 80×2"1/2" | 6 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 8828 01 | 80×3 дюйма | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9328 01 | 100×1"1/4" | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9428 01 | 100×1"1/2" | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9528 01 | 100×2 дюйма | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9628 01 | 100×2"1/2" | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9828 01 | 100×3 дюйма | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 9928 01 | 100×4 дюйма | 4 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 С528 01 | 125×2 дюйма | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 С628 01 | 125×2"1/2" | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 С828 01 | 125×3 дюйма | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 С928 01 | 125×4 дюйма | 2 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 А428 01 | 150×1"1/2" | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 А528 01 | 150×2 дюйма | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 А628 01 | 150×2"1/2" | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 А828 01 | 150×3 дюйма | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 Б628 01 | 200×2"1/2" | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 Б828 01 | 200×3 дюйма | 1 | 76090000 | SUS304 |
| 2006 Б928 01 | 200×4" | 1 | 76090000 | SUS304 |
Круглый алюминиевый фланец
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 06А 5526 01 | 50×50 | 13 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 6626 01 | 65×63 | 12 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 8526 01 | 80×50 | 10 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 8626 01 | 80×63 | 10 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 8826 01 | 80×80 | 7 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 9626 01 | 100×63 | 6 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 06А 9826 01 | 100×80 | 5 | 76090000 | Алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
| 2015 9926 00 | 100×100 | 6 | 76090000 | Алюминиевый сплав, должен соответствовать 1 набору одинаковых муфт DN100 |
| F16 CC26 00 | 125×125 | 2 | 76090000 | Фланцевое соединение DN125 |
| 2015 А926 00 | 150×100 | 4 | 76090000 | Алюминиевый сплав, должен соответствовать 1 комплекту равновеликих головок DN100. |
| 16 АА26 00 | 150×150 | 4 | 76090000 | Алюминиевый сплав, должен соответствовать 1 комплекту равновеликих головок DN150. |
| 2015 BB26 00 | 200×200 | 2 | 76090000 | Алюминиевый сплав, должен соответствовать 1 комплекту равновеликих головок DN200. |
Фланец редуктора из нержавеющей стали
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 БА58 01 | 200×150 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 г. до н.э.58 01 | 200×125 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 Б958 01 | 200×100 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 АС58 01 | 150×125 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 А958 01 | 150×100 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 А858 01 | 150×80 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 С958 01 | 125×100 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
| 2006 9858 01 | 100×80 | 1 | 76090000 | Оба конца сварены с фланцами SUS304 |
Гибкий фланцевый компенсатор расширения
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2017 5550 БУ | 50 | 500 | 2 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 6650 БУ | 65 | 500 | 2 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 8850 БУ | 80 | 500 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 9950 БУ | 100 | 500 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 CC50 БУ | 125 | 500 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 АА50 БУ | 150 | 700 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
| 2017 BB50 БУ | 200 | 900 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304, размер компенсации 100M 75мм |
Ударопрочный фланец из нержавеющей стали
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 5529 01 | 50×50 | 120 | 2 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 6529 01 | 65×50 | 120 | 2 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 6629 01 | 65×65 | 120 | 2 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 8629 01 | 80×65 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 8829 01 | 80×80 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 9829 01 | 100×80 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 9929 01 | 100×100 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 С929 01 | 125×100 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 СС29 01 | 125×125 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 А929 01 | 150×100 | 180 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 АС29 01 | 150×125 | 250 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 АА29 01 | 150×150 | 250 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 г. до н.э.29 01 | 200×125 | 250 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 БА29 01 | 200×150 | 250 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |
| 2006 BB29 01 | 200×200 | 250 | 1 | 76090000 | Фланец SUS304 |























