Шаровой кран
View the embedded image gallery online at:
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/390#sigProId4bcb70e37a
Быстроразъемная конструкция. Превосходная надежность и долговечность. Доступны самые большие конфигурации фитингов. Модульный и многоразовый. 100% перерабатываемые и негорючие материалы. Па
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/390#sigProId4bcb70e37a
Описание:
- Быстроразъемная конструкция.
- Превосходная надежность и долговечность.
- Доступны самые большие конфигурации фитингов.
- Модульный и многоразовый
- 100% перерабатываемые и негорючие материалы.
Алюминиевый быстроразъемный шаровой кран
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 1622 5700 | 20 | 20 | 8481901000 | Кран шаровой латунный прямой врезной, De20 |
| 1633 5700 | 25 | 15 | 8481901000 | Кран шаровой латунный прямой врезной, De25 |
| 06А 3357 00 | 32 | 6 | 8481901000 | GB латунь, DN32 |
| 06А 4457 00 | 40 | 5 | 8481901000 | Латунь, алюминиевая шайба |
| 06А 5557 01 | 50 | 3 | 8481901000 | Латунь, алюминиевая шайба, подходящая для катаной трубы |
Шаровой кран Quick Line из латуни с внутренней резьбой
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 1621 4700 | 20×3/4" | 20 | 8481901000 | С одной стороны прямая вставка, а с другой резьбовой латунный шаровой кран с внутренней резьбой, De20-3/4" |
| 1632 4700 | 25×1" | 18 | 8481901000 | С одной стороны прямая вставка, а с другой резьбовой латунный шаровой кран с внутренней резьбой, De25-1" |
Латунный шаровой кран с внутренней резьбой
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 1720 4700 | 20×1/2" | 40 | 8481901000 | Шаровой кран барабанного типа с внутренней резьбой из латуни P/MT |
| 1721 4700 | 20×3/4" | 40 | 8481901000 | Шаровой кран барабанного типа с внутренней резьбой из латуни P/MT |
| 1731 4700 | 25×3/4" | 40 | 8481901000 | Шаровой кран барабанного типа с внутренней резьбой из латуни P/MT |
| 1732 4700 | 25×1" | 30 | 8481901000 | Шаровой кран барабанного типа с внутренней резьбой из латуни P/MT |
Шаровой кран из нержавеющей стали с внутренней резьбой
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 2278 БУ | 25 | 25 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 3378 БУ | 32 | 10 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 4478 БУ | 40 | 8 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 5578 БУ | 50 | 6 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 6678 БУ | 65 | 4 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 8878 БУ | 80 | 4 | 8481901000 | SUS304 |
Шаровой кран из нержавеющей стали с внутренней и внешней резьбой
| номер части | øD | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 0024 БУ | 1/2 дюйма | 50 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 1124 БУ | 3/4" | 35 | 8481901000 | SUS304 |
| 2006 2224 БУ | 1 дюйм | 20 | 8481901000 | SUS304 |























