Коллектор и прокладка для фитингов сжатых трубопроводов
View the embedded image gallery online at:
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/401#sigProIdde4816f5ca
Быстроразъемная конструкция. Превосходная надежность и долговечность. Доступны самые большие конфигурации фитингов. Модульный и многоразовый. 100% перерабатываемые и негорючие материалы.
https://gkpromresursy.ru/produktsiya/category/view/401#sigProIdde4816f5ca
Описание
- Быстроразъемная конструкция.
- Превосходная надежность и долговечность.
- Доступны самые большие конфигурации фитингов.
- Модульный и многоразовый.
- 100% перерабатываемые и негорючие материалы.
Проволочная губка
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 00W1 01 | М16 | 7318 | закрепите алюминиевый фланец Поворотный затвор межфланцевого типа, нержавеющая сталь 201 | ||
| 2006 00W1 02 | М20 | 7318 | закрепите алюминиевый фланец Поворотный затвор межфланцевого типа, нержавеющая сталь 201 |
Плоская прокладка
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 00V9 01 | М8 | 7318 | Закрепите быстрое падение | ||
| 2006 00V9 02 | М10 | 7318 | Закрепите фиксирующий кронштейн U-образного профиля и U-образный канал | ||
| 2006 00V9 03 | М16 | 7318 | закрепите алюминиевый фланец Поворотный затвор межфланцевого типа, нержавеющая сталь 201 | ||
| 2006 00V9 04 | М20 | 7318 | закрепите алюминиевый фланец Поворотный затвор межфланцевого типа, нержавеющая сталь 201 |
Фланцевая прокладка
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 55W6 00 | 50 | 240 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2006 66W6 00 | 65 | 240 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2006 88W6 00 | 80 | 240 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2006 99W6 00 | 100 | 120 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2006 CCW6 00 | 125 | 120 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2006 AAW6 00 | 150 | 100 | 7318 | Резиновая прокладка фланца | |
| 2015 толстушки6 00 | 200 | 80 | 7318 | Резиновая прокладка фланца |
Металлическая фланцевая прокладка
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 55W6 01 | 50 | 7318 | |||
| 2006 66W6 01 | 65 | 7318 | |||
| 2006 88W6 01 | 80 | 7318 | |||
| 2006 99W6 01 | 100 | 7318 | |||
| 2006 КНО6 01 | 125 | 7318 | |||
| 2006 AAW6 01 | 150 | 7318 | |||
| 2015 толстушки6 01 | 200 | 7318 |
Балочный зажим
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 00W5 01 | М8 | 76090000 | |||
| 2006 00W5 02 | М10 | 76090000 | |||
| 2006 00W5 03 | М11 | 76090000 |
Многолинейный коллектор
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 0056 02 | 1/4"×1/4" | 760900000 | Алюминиевый сплав | ||
| 2006 0056 01 | 1/2"×1/2" | 760900000 | Алюминиевый сплав | ||
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 0056 03 | 1/2"×1/2"X4 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой | ||
| 2006 0056 04 | 1/2"×1/2"X5 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой | ||
| 2006 0056 05 | 1/2"×1/2"X6 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой | ||
| 2006 0056 06 | 3/4"×1/2"X4 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой | ||
| 2006 0056 07 | 3/4"×1/2"X5 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой | ||
| 2006 0056 08 | 3/4"×1/2"X6 | 760900000 | Алюминиевый сплав, выход с внутренней резьбой |
Зажим для труб
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 1622 2100 | 20 | М8 | 200 | 760900000 | Хомут для труб (Полимер), PP, De20 |
| 1633 2100 | 25 | М8 | 200 | 760900000 | Хомут для труб (полимер), ПП, Де25 |
| 1644 2100 | 32 | М8 | 200 | 760900000 | Зажим для труб (полимер), PP, De32, высокий хомут для труб |
| 2006 4421 00 | 40 | М8 | 100 | 760900000 | ПП,Ду40 |
| 2006 5521 00 | 50 | М8 | 100 | 760900000 | ПП,Ду50 |
| 2006 6621 00 | 63 | М8 | 80 | 760900000 | ПП,Ду63 |
| 2006 8821 00 | 80 | М10 | 60 | 760900000 | ПП,Ду80 |
| 2006 9921 00 | 100 | М10 | 34 | 760900000 | ПП,Ду100 |
| 16CC 2100 | 125 | М10 | 20 | 760900000 | U-образный зажим |
| 2006 АА21 00 | 150 | М10 | 20 | 760900000 | U-образный зажим |
| 2015 BB21 00 | 200 | М10 | 16 | 760900000 | U-образный зажим |
Многообразие
| номер части | øD | Длина (мм) | Кол-во/Коробка | HSCode | Описание |
| 2006 3082 04 | 1"1/4"×1/2"*4 | 3917 | Вход с внутренней резьбой 1/4 дюйма, выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма, выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма | ||
| 2006 2082 04 | 1"×1/2"*4 | 3917 | Вход с внутренней резьбой 1 дюйм, выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма, выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма |























